价值中国 - 财经商业新媒体
读书
正在读取登录信息...

2012胡润中国富豪榜出炉 制造业之变

书评人:罗百辉 2012-09-26 17:07 赞[1] 收藏
9月24日,胡润研究院发布2012年度胡润百富榜,中国富豪新的座次排位也随之产生。受持续下挫的股市冲击,“财富缩水”成为今年榜单最受关注的话题,其中1000名上榜企业家中有469人财富缩水,其中37人的财富下跌50%以上,而财富增长的企业家仅有291人,114位企业家财富不变。

随着财富的变化,富豪们的排名也随之经历了重新洗牌,其中宗庆后家族以800亿元重新登上中国富豪榜榜首位置,王健林、李彦宏、严彬、梁稳根 、刘永行家族、马化腾、吴亚军家族、许家印、陈丽华分别位列前十位。

宗庆后800亿重登榜首

今年是胡润研究院自1999年以来第十四年发布“胡润百富榜”,也是第五次上榜人数达到1000位。根据规则,今年上榜富豪上市公司财富计算的截止日期为2012年8月15日。宗庆后家族继2010年后,今年以财富800亿再次成为中国首富,也是自胡润百富榜开创14年来,第三位两度登上胡润百富榜榜首的企业家。

百富榜前10位的富豪变化不大,2至10位分别为王健林、李彦宏、严彬、梁稳根、刘永行家族、马化腾、吴亚军家族、许家印和陈丽华,其中马化腾和陈丽华首次挤进前10,他们取代的是美的电器的何享健、碧桂园的杨惠妍家族。今年还有150位企业家首次出现在前1000位的榜单之中。

市值大跌富豪身家“缩水”

今年以来,上证综指累计下跌7.85%,沪深A股当前总市值比年初时减少了9933亿元,若不考虑年内上市新股,市值蒸发达1.16万亿元。受此拖累,今年胡润富豪榜上榜富豪的身家普遍缩水。

据统计,今年前1000名入榜富豪的门槛已经从去年的20亿元下跌至18亿元,其中百亿富豪的数目为120位,也比去年减少了7位。而这1000名上榜企业家中有469人财富缩水,其中37人的财富下跌50%以上,太阳能、服装和零售行业成为财富缩水“重灾区”。创业板富豪、向日葵董事长吴建龙财富下降达69%,超日太阳的倪开禄、倪娜父女财富下降59%,而2008年以215亿排名第八的尚德电力董事长施正荣,今年财富仅30亿元,缩水185亿元。相比之下今年财富增长的企业家有291人,114位企业家财富不变。平均计算,富豪们的身家为54亿元,比去年下跌了8.5%。

由于市值缩水严重,一大批往年上榜的明星富豪今年从榜单中消失,其中包括万通集团董事长冯仑、当当网创始人李国庆俞渝夫妇,超大农业的郭浩、匹克的许景南家族等。

制造业富豪数量首超房地产

历年来,房地产行业是中国富豪的集中领域,今年也不例外,统计前百名富豪中共有43位从事房地产行业,占近半规模。中国制造业冠军联盟负责人罗百辉表示,在实体经济回归的大环境下,今年出现了一个较大的变化,就是自百富榜开创以来,房地产首次被超越,今年富豪比例最高行业中制造业排名第一。从事投资的排名第三,共有13位,紧随其后的是金融业,共有9位。此外,互联网领域有7位富豪,服装、钢铁和能源领域各有6位,而零售和化工也分别有5位富豪。

从企业总部所在地来看,广东省实力雄厚,以165家企业高居首位,其次是浙江省,共有131家企业,北京位居第三,有125家。而从单个城市来看,北京仍然是最多企业家居住的城市,并且人数增长迅速;上海超越深圳,再次排名第二。根据企业家的出生地衡量,“浙商”实力最为强劲,浙江企业家人数排名第一,达到157人,紧随其后的是粤商和苏商。

排名 姓名 2012财富(亿元) 公司 2011排名 2011财富(亿元) 总部 行业
1 宗庆后家族 800 娃哈哈 2 680 浙江杭州 饮料
2 王健林 650 万达 6 450 北京 房地产、文化产业
3 李彦宏 510 百度 3 560 北京 搜索引擎
4 严彬 500 华彬 4 500 北京 饮料、文体、地产、投资
5 梁稳根 460 三一 1 700 湖南长沙 重型机械
6 刘永行家族 450 东方希望 8 410 上海 氧化铝、重化工、饲料
7 马化腾 410 腾讯 13 340 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
8 吴亚军家族 380 龙湖地产 7 420 北京 房地产
9 许家印 350 恒大地产 5 460 广东广州 房地产、投资
10 陈丽华 340 富华 16 330 北京 房地产、紫檀博物馆
11 杨惠妍家族 330 碧桂园 10 360 广东佛山 房地产
12 卢志强 300 泛海控股 19 300 北京 房地产、金融、投资
12 许荣茂家族 300 世茂 31 250 上海 房地产
14 李金元 280 天狮 34 220 天津 保健品
14 刘永好家族 280 新希望 19 300 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融
14 沈文荣 280 沙钢 13 340 江苏苏州 钢铁
17 孙广信 270 广汇 19 300 新疆乌鲁木齐 房地产、汽车连锁、天然气、煤炭
18 鲁冠球家族 260 万向集团 19 300 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融
19 丁磊 250 网易 34 220 广东广州 门户网站、在线游戏
19 张士平家族 250 魏桥创业 19 300 山东滨州 纺织、铝业
21 张近东 235 苏宁电器 11 350 江苏南京 家电零售、房地产
22 童锦泉 220 长峰房地产 33 230 上海 房地产
22 朱孟依家族 220 合生创展/珠江投资 28 260 广东广州 房地产
24 陈卓林家族 215 雅居乐 27 265 广东广州 房地产
25 何享健家族 210 美的集团 9 400 广东佛山 家电
25 黄光裕家族 210 鹏润投资 16 330 北京 家电零售、房地产、投资
27 陈发树家族 205 新华都 28 260 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、房地产
27 周成建家族 205 美特斯邦威 18 320 上海 服装
29 姜滨家族 200 歌尔声学 70 130 山东潍坊 声学及多媒体产品
29 张茵家族 200 玖龙纸业 24 280 广东东莞 环保造纸
31 黄伟、李萍夫妇 190 新湖集团 24 280 浙江杭州 房地产、金融
31 潘石屹、张欣夫妇 190 SOHO中国 37 210 北京 房地产
33 杜双华 185 日照钢铁 26 270 山东日照 钢铁、投资
33 李水荣家族 185 荣盛控股 11 350 浙江杭州 化纤、房地产、物流、投资
35 黄世再家族 180 大中华国际 48 170 广东深圳 房地产、投资
35 荣智健 180 中信泰富 34 220 香港 综合
35 史玉柱家族 180 巨人 42 200 上海 在线游戏、金融、投资
35 魏建军 180 长城汽车 255 63 河北保定 汽车
35 叶立培 180 仲盛 48 170 上海 房地产
40 龚虹嘉、陈春梅夫妇 175 海康威视 58 150 浙江杭州 视频监控产品
40 王玉锁、赵宝菊夫妇 175 新奥 48 170 河北廊坊 天然气、能源化工、房地产、生物制药
42 梁庆德家族 170 格兰仕 48 170 广东佛山 家电
43 祝义材、吴学琴夫妇 160 雨润 37 210 江苏南京 食品、房地产
44 施文博 155 恒安集团 58 150 福建泉州 个人护理用品
44 朱兴良家族 155 金螳螂 80 120 江苏苏州 建筑
46 高彦明 150 河北远洋 43 190 河北秦皇岛 远洋运输
46 黄如论 150 世纪金源 48 170 北京 房地产、金融、矿产
46 马云家族 150 阿里巴巴 109 100 浙江杭州 电子商务、投资
46 沈国军 150 银泰 40 205 北京 零售、房地产
46 宋作文家族 150 南山 69 135 山东烟台 综合
46 魏少军 150 隆基泰和实业 109 100 河北保定 房地产、建筑
46 许连捷 150 恒安集团 63 145 福建泉州 个人护理用品
46 杨铿 150 蓝光 80 120 四川成都 房地产、饮料
46 杨雪岗、路小梅夫妇 150 旭阳控股 70 130 北京 焦化业、金融
46 张力、张量父子 150 富力地产 99 110 广东广州 房地产、矿业
46 朱林瑶 150 华宝国际 48 170 广东深圳 香精香料
57 刘沧龙、刘海龙兄弟 145 宏达 32 240 四川成都 冶金、化工、房地产、金融
58 高德康家族 140 波司登 80 120 江苏苏州 服装
58 何巧女、唐凯夫妇 140 东方园林 70 130 北京 林业
58 李锂家族 140 海普瑞 37 210 广东深圳 医药
58 林定强 140 金辉集团 \ \ 北京 房地产
58 邱光和家族 140 森马 13 340 浙江温州 服装
58 张志东 140 腾讯 77 125 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
64 刘汉元、管亚梅夫妇 135 通威 80 120 四川成都 农业、新能源
64 张宏伟 135 东方 80 120 北京 金融、建材流通、港口、能源、矿业
66 杜厦家族 130 家世界 80 120 天津 私募基金
66 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 130 九州通 187 75 湖北武汉 医药流通
66 徐宇、李珊瑚夫妇 130 赫基国际 \ \ 广东广州 服装
66 张志祥 130 建龙 48 170 北京 钢铁、造船、机电制造
70 郭广昌 125 复星 55 165 上海 综合
70 黄怒波 125 中坤 130 95 北京 房地产、旅游度假
70 潘政民家族 125 瑞声科技 137 90 广东深圳 声学科技
73 陈天桥家族 120 盛大网络 137 90 上海 在线游戏
73 崔志祥 120 方圆有色金属 109 100 山东东营 铜业
73 黄茂如、张静夫妇 120 茂业 44 185 广东深圳 房地产开发、零售
73 黄文仔 120 星河湾 57 160 广东广州 房地产、木业
73 吕慧、陈宁宁母女 120 嘉鑫控股 109 100 香港 铁矿石出口、钢铁、房地产
73 吕向阳 120 融捷投资 47 180 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产
73 马兴田家族 120 康美药业 94 115 广东普宁 制药
73 倪召兴家族 120 中融 99 110 上海 房地产、石油、金矿
73 周泽荣 120 侨鑫 80 120 广东广州 房地产
82 李书福 115 吉利控股 255 63 浙江杭州 汽车制造
82 林聪颖家族 115 九牧王 94 115 福建泉州 服装
82 刘忠田 115 忠旺 70 130 辽宁辽阳 铝型材、塑料
82 昝圣达 115 综艺 99 110 江苏南通 新能源、信息科技、股权投资
82 张志熔家族 115 恒盛地产/熔盛重工 30 255 上海 房地产、船业
87 钭正刚 110 锦江 167 80 浙江杭州 能源、有色金属、化工
87 傅利泉、陈爱玲夫妇 110 大华技术 187 75 浙江杭州 软件开发、电子及通讯产品
87 黄泽兰家族 110 章源钨业 80 120 江西赣州 钨矿
87 刘益谦 110 新理益 99 110 上海 投资
87 缪寿良 110 富源 109 100 广东深圳 房地产、水电、多晶硅、教育
87 修涞贵 110 修正药业 65 140 吉林长春 医药
87 徐茂根 110 远东集团 65 140 浙江绍兴 化纤
87 周福仁 110 西洋集团 94 115 辽宁鞍山 复合肥、矿产、耐火材料
95 朱志平 106 同方联合控股 109 100 浙江杭州 房地产、新能源、影视
96 戴志康 105 证大 99 110 上海 房地产、投资
96 丁欣欣、张杏娟夫妇 105 亚厦股份 130 95 浙江杭州 建筑装饰
96 方威 105 方大 58 150 北京 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产
96 林秀成、林志强父子 105 三安 77 125 福建厦门 钢铁、LED
96 马建荣家族 105 申洲针织 167 80 浙江宁波 纺织、服装
96 袁亚非 105 三胞 99 110 江苏南京 IT连锁、电子制造、房地产、投资
102 车建新 100 红星美凯龙 80 120 上海 家具连锁
102 陈建华 100 恒力集团 159 85 江苏苏州 纺织、化纤
102 陈金霞 100 涌金投资 137 90 上海 医药、投资
102 黄焕明家族 100 明发 80 120 福建厦门 房地产
102 李兆楠 100 恒德贸易 58 150 广东广州 保险
102 楼忠福家族 100 广厦集团 167 80 浙江杭州 建筑、房地产
102 孙伟杰家族 100 杰瑞石油服务 217 70 山东烟台 石油专用设备
102 孙喜双 100 一方 80 120 北京 房地产、投资
102 汪俊林、汪俊刚兄弟 100 郎酒 109 100 四川成都 房地产、白酒
102 王传福 100 比亚迪 44 185 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池
102 王清涛 100 山东焦化 500 36 山东淄博 煤焦
102 王文学 100 华夏幸福 \ \ 北京 房地产
102 吴以岭家族 100 以岭药业 108 104 河北石家庄 医药
102 严介和、张云芹夫妇 100 太平洋建设 109 100 江苏南京 基础建设
102 姚新义、姚新泉兄弟 100 盾安控股 137 90 浙江杭州 制造业、民爆、房地产、能源
102 张桂平、张康黎父子 100 苏宁环球 77 125 江苏南京 房地产、矿
102 张中能、郭梅兰夫妇 100 东阳光 70 130 广东东莞 铝加工、制药、矿产
102 赵步长、赵涛父子 100 步长 109 100 北京 医药、投资、教育
102 钟声坚 100 仁恒 137 90 上海、新加坡 房地产、工业
121 耿建明、耿建富兄弟 95 荣盛发展 130 95 河北廊坊 房地产
121 缪汉根 95 盛虹 243 65 江苏苏州 印染、化纤、房地产、热电
121 欧宗荣 95 正荣集团 214 73 福建福州 房地产、商业运营、基础设施
121 叶澄海家族 95 信立泰 106 105 广东深圳 医药
125 冯海良 90 海亮集团 137 90 浙江绍兴 铜加工、房地产、教育、金属贸易、投资
125 黄曦家族 90 福信 158 88 福建厦门 金融、房地产
125 李辙 90 山水文园 137 90 北京 房地产
125 梁允超家族 90 汤臣倍健 379 45 广东珠海 保健品
125 刘满世 90 满世 287 56 内蒙古鄂尔多斯 煤炭、房地产
125 刘晓萌 90 苏宁电器 94 115 江苏南京 家电零售
125 南存辉家族 90 正泰集团 109 100 浙江温州 工业电器、投资
125 欧宗洪、许丽香夫妇 90 融信集团 217 70 福建福州 房地产
125 苏萌 90 高德置地 80 120 广东广州 房地产
125 王振滔家族 90 奥康 217 70 浙江温州 鞋业、地产、生物制药
125 熊续强 90 银亿 70 130 浙江宁波 房地产、矿业、贸易、投资
125 秀丽·好肯家族 90 人和商业 40 205 黑龙江哈尔滨、英国 商业地产、农业
125 张浩先 90 华阳 166 81 广东惠州 电子产品
138 潘伟明 88 福晟集团 130 95 福建福州 房地产、建筑、担保、建材
138 张轩松家族 88 永辉超市 137 90 福建福州 超市零售
140 文一波、张辉明夫妇 86 桑德环保 167 80 北京 环保产业
141 李非列家族 85 飞尚 137 90 广东深圳 矿产、钢铁、能源
141 刘革新家族 85 科伦药业 411 42 四川成都 制药、医药流通
141 孙飘扬 85 恒瑞制药 159 85 江苏连云港 医药
141 孙寿宽 85 嘉晨 167 80 辽宁营口 耐火材料、煤化工
141 王来春、王来胜兄妹 85 立讯精密 184 78 广东深圳 电脑连接线
141 徐镜人 85 扬子江药业 187 75 江苏泰州 医药
141 阎志 85 卓尔 167 80 湖北武汉 房地产
141 郑泽良、汤巧莲 85 武新裕福 109 100 广东深圳 保险
141 周庆治、赵亦斓夫妇 85 南都 109 100 上海 电池、投资
141 周亚仙、沙曙明夫妇 85 神冠控股 187 75 广西梧州 食品原料制造
151 车冯升 80 四环医药 \ \ 北京 医药
151 陈鸿道 80 加多宝 \ \ 广东东莞 饮料生产、分销
151 傅军 80 新华联 109 100 北京 矿业、房地产、瓷业、燃气、制造业、酒、投资
151 何著胜家族 80 后英 241 68 辽宁鞍山 耐火材料、钢铁、矿业、建材、生物工程、房地产
151 蒋业华 80 华宇 187 75 重庆 房地产
151 李平 80 天高 273 60 广东广州 矿产、冶金、智能交通、工程材料
151 梁小雷家族 80 春和集团 109 100 浙江宁波 造船
151 林立 80 立业 137 90 广东深圳 保险
151 刘志强、翟美卿夫妇 80 香江 137 90 广东广州 房地产、家具零售
151 邱建林家族 80 恒逸集团 80 120 浙江杭州 化纤、房地产、金融
151 王树生 80 大田 187 75 北京 物流、航空
151 袁凯飞 80 新世纪造船 109 100 江苏泰州 造船
151 张跃 80 远大空调 186 76 湖南长沙 中央空调、投资
151 周耀庭家族 80 红豆 187 75 江苏无锡 服装、橡胶轮胎、生物医药、房地产
165 李银会 77 青青稞酒 \ \ 青海海东行署 酿酒
166 邵根伙 76 大北农 187 75 北京 农业
166 朱文臣 76 辅仁 283 57 河南郑州 医药、白酒
168 包计干 75 恒大置业 217 70 江苏苏州 商业地产
168 丁世忠家族 75 安踏 63 145 福建厦门 体育用品
168 董现君 75 华厦融创 \ \ 江苏常州 房地产
168 傅光明家族 75 圣农 109 100 福建南平 农业
168 侯昌财 75 源昌集团 167 80 福建厦门 房地产
168 黄楚龙 75 星河地产 \ \ 广东深圳 房地产
168 黄振达家族 75 联泰 137 90 广东汕头 房地产、基础设施
168 蒋仁生家族 75 智飞生物制品 167 80 重庆 疫苗
168 李兆会家族 75 海鑫钢铁 80 120 山西运城 钢铁、金融与投资
168 罗韶宇、赵洁红夫妇 75 东银 184 78 重庆 特种车辆、房地产
168 米恩华 75 华凌 217 70 新疆乌鲁木齐 商品批发场、畜牧、木业、金融
168 盛百椒 75 百丽 187 75 广东深圳 鞋业
168 孙平范家族 75 慈星股份 \ \ 浙江宁波 机械制造
168 唐修国 75 三一 106 105 湖南长沙 重型机械
168 涂建华 75 隆鑫控股 243 65 重庆 摩托车、房地产、金融
168 王水福家族 75 西子联合控股 94 115 浙江杭州 电梯、锅炉、百货、房地产、投资
168 王文京 75 用友软件 137 90 北京 软件
168 许世辉 75 达利食品 217 70 福建泉州 食品
168 杨廷栋 75 蓝天贸易 243 65 江苏宿迁 白酒
168 周传有 75 中金投资 167 80 上海 矿、投资、房地产
168 周建平 75 海澜 283 57 江苏无锡 服装、投资
168 朱共山 75 保利协鑫 44 185 香港 太阳能芯片、发电厂
190 蔡东青家族 70 奥飞动漫 312 51 广东汕头 动漫
190 付玉成、付玉刚兄弟 70 贻成 255 63 天津 房地产、造船
190 黄联禧家族 70 联塑 137 90 广东佛山 塑料管道及管件
190 江南春 70 分众传媒 167 80 上海 数字新媒体、投资
190 姜伟家族 70 贵州百灵 187 75 贵州安顺 医药、房地产
190 蒋锡培家族 70 远东 137 90 江苏无锡 电缆、医药、房地产、投资
190 孔健岷家族 70 合景泰富 187 75 广东广州 房地产
190 李永军兄弟 70 喜之郎 438 40 广东深圳 休闲食品
190 孟庆山家族 70 梅花 58 150 河北廊坊 食用调味品
190 孙荫环 70 亿达 187 75 辽宁大连 房地产、软件园、工业制造
190 吴征、杨澜夫妇 70 阳光红岩投资 217 70 北京 房地产、媒体投资
190 薛向东家族 70 东华合创 217 70 北京 计算机应用服务
190 周永伟家族 70 七匹狼 217 70 福建厦门 服装
190 朱炳洋 70 恒丰永业 167 80 北京 保险
204 赖海民 69 鸿荣源实业 255 63 广东深圳 房地产、投资
204 王伟 69 裕昌隆工贸 217 70 北京 保险
206 曹德旺 68 福耀玻璃 187 75 福建福州 玻璃
206 冯小华 68 南华糖业 472 38 广西南宁 制糖业
206 张雨柏 68 蓝海贸易 273 60 江苏宿迁 白酒
209 陈金凤 66 苏宁电器 164 83 江苏南京 家电零售
209 贺正刚家族 66 和邦股份 604 30 四川乐山 化工、皮革、煤炭
209 吴栋材 66 永钢 187 75 江苏苏州 钢铁
212 安康家族 65 华兰生物 255 63 河南新乡 生物制药
212 柴慧京 65 国都地产 187 75 浙江杭州 房地产
212 陈妙林 65 开元旅业 217 70 浙江杭州 酒店、房地产、工业
212 陈育新 65 华西希望 255 63 四川成都 饲料、都市农业、兽药、房地产
212 黄红云家族 65 金科 360 47 重庆 房地产
212 李晓明 65 秦龙国际集团 291 55 北京 矿业、饮料
212 王玉城、王文城、王国城兄弟 65 兴业 217 70 广东东莞 综合
212 王振华、王晓松父子 65 新城实业 217 70 上海 房地产
212 吴光明、吴群父子 65 鱼跃医疗 159 85 江苏镇江 医疗设备
212 吴海军家族 65 新天下 \ \ 广东深圳 电脑及其配件
212 徐传化家族 65 传化集团 243 65 浙江杭州 化工、物流、农业、投资
212 徐明 65 实德集团 70 130 辽宁大连 建材、金融、家电、足球
212 杨建忠家族 65 巨力索具 187 75 河北保定 索具、新能源、传媒
212 叶仙玉家族 65 星星 255 63 浙江台州 家用电器、电子元件、房地产
212 叶远西家族 65 广田股份 167 80 广东深圳 装修装饰
212 易小迪 65 阳光100 379 45 北京 房地产
212 俞培俤家族 65 东福实业 \ \ 福建福州 房地产
212 左宗申家族 65 宗申 291 55 重庆 摩托车、新能源、房地产、矿业
230 蔡宏柱 63 稻花香 604 30 湖北宜昌 白酒
230 陈荣 63 上海中路 291 55 上海 投资、保龄球、电动车
230 成清波 63 国泰恒生 187 75 北京 房地产、铁路、高速公路
230 邓伟 63 亿阳 217 70 北京 通信、能源、航空、金融
230 段永平 63 步步高 243 65 美国 投资
230 黄鸿明 63 创鸿 438 40 广东揭阳 房地产
230 黄毅 63 中升 109 100 北京 汽车销售
230 柯希平 63 恒兴实业 187 75 福建厦门 矿、投资
230 李新炎、倪银英夫妇 63 中国龙工 99 110 上海、福建龙岩 重型工程用车
230 梁亮胜 63 丝宝 217 70 湖北武汉 日化用品、卫生用品、纺织、房地产
230 刘汉 63 汉龙 319 50 四川成都 能源、化工、投资、房地产
230 刘学斌兄弟 63 富盈 243 65 广东东莞 酒店、房地产、教育、商业、旅游、物流、家具、物业管理
230 毛中吾 63 三一 130 95 湖南长沙 重型机械
230 阙文彬 63 独一味 167 80 甘肃陇南 生物制药、矿业
230 邵仲毅 63 晨曦 604 30 山东日照 石化、粮油加工、贸易
230 向文波 63 三一 130 95 湖南长沙 重型机械
230 薛光林 63 光汇石油 109 100 广东深圳 石油开采、石油贸易
230 姚俊良家族 63 美锦能源 167 80 山西太原 焦炭、沥青、粗苯
230 姚原、姚涌兄弟 63 铭源实业 243 65 上海 房地产、医药、基础设施、投资
230 尤小平家族 63 华峰集团 187 75 浙江温州 化工、铝业、地产、金融
230 张祥青家族 63 荣程钢铁 159 85 天津 钢铁
230 朱保国家族 63 健康元 137 90 广东深圳 医药
252 崔根良、崔巍父子 60 亨通 291 55 江苏苏州 电缆、热能电力、金融投资
252 郭金东 60 金浦 360 47 江苏南京 化工、房地产
252 郭俊伟、郭英成、郭英智 60 佳兆业 137 90 香港 房地产
252 贾跃亭家族 60 乐视网 540 34 北京 通信、计算机应用服务
252 王俊民 60 海思科 \ \ 西藏山南地区 医药生化
252 吴瑞林家族 60 侨兴 273 60 广东惠州 矿产、通信设备
252 尹明善 60 力帆 165 82 重庆 摩托车、汽车、金融
252 张佛恩 60 龙泉 273 60 广东东莞 房地产
252 周晓光、虞云新夫妇 60 新光控股 368 46 浙江金华 饰品、房地产、商贸、投资
261 陈隆基 58 利嘉国际 137 90 香港 投资
261 郭东林 58 以纯 827 22 广东东莞 服装
263 杜江涛家族 57 君正 109 100 内蒙古乌海 煤炭、电力、化工、制造业
263 侯建芳家族 57 雏鹰农牧 368 46 河南郑州 畜牧业
263 黄巧灵家族 57 宋城 243 65 浙江杭州 旅游、房地产
263 杨爱华、杨汉松、杨泽华兄弟 57 宝信汽车 \ \ 上海 汽车销售
267 郭文贵 56 政泉置业 \ \ 北京 房地产、投资
267 林来嵘、安素梅夫妇 56 众兴煤炭 552 33 天津 矿业
267 刘载望、富海霞夫妇 56 江河幕墙 167 80 北京 建筑幕墙系统
267 徐其明家族 56 徐龙集团 319 50 浙江宁波 水产品、房地产、艺术品收藏
267 赵永亮 56 东达蒙古王 428 41 内蒙古鄂尔多斯 羊绒、生态沙草产业、酒店、基础建设
272 高柱家族 55 蒙发集团 \ \ 内蒙古呼和浩特 煤炭、有色金属
272 曾焕沙 55 弘阳集团 \ \ 江苏南京 房地产
272 邓鸿 55 成都会展中心 291 55 四川成都 房地产、旅游
272 董才平 55 中天钢铁 360 47 江苏常州 钢铁、港口、教育、酒店
272 黄其森 55 泰禾集团 \ \ 福建福州 房地产
272 姜照柏、姜雷兄弟 55 鹏欣 319 50 上海 房地产、金融、投资
272 李赶坡 55 敬业 137 90 河北石家庄 钢铁、化工
272 刘强东 55 京东商城 291 55 北京 电子商务零售
272 刘伟 55 佳都国际 273 60 广东广州 信息与通讯增值服务
272 马鸿家族 55 搜于特 397 44 广东东莞 服装制造
272 戚金兴、戚加奇父子 55 滨江集团 167 80 浙江杭州 房地产
272 綦建虹 55 宾利北京 319 50 北京 金融、汽车、奢侈品销售代理
272 史正富、翟立夫妇 55 同华投资 243 65 上海 投资
272 肖春红、肖春明兄弟 55 宏立城 \ \ 贵州贵阳 房地产开发
272 严健军 55 致达 319 50 上海 信息、电气、教育、房产、造纸
272 虞锋 55 云峰基金 319 50 上海 投资
288 马成喜 54 现代 368 46 天津 房地产、贸易、制造
288 茹伯兴、茹正伟父子 54 百兴 319 50 江苏常州 工业制造、房地产、专业市场、金融
288 孙翔、孙纪木父子 54 新华联合冶金 280 59 北京 钢铁、煤化工
288 俞敏洪 54 新东方 130 95 北京 教育
288 张大中 54 大中投资 349 49 北京 投资
293 冯焕培家族 53 京运通 65 140 北京 光伏设备制造、晶体硅生长、晶片
293 黄俊康家族 53 莱蒙国际 137 90 香港 零售、房地产
293 李伯刚 53 地奥 368 46 四川成都 制药
293 李兴 53 澄星磷化工 255 63 江苏无锡 磷化工、石油化工、包装材料
293 王永红 53 中弘卓业 187 75 北京 房地产、投资
293 谢炳 53 中国生物制药 360 47 北京 医药
293 张克强 53 华美国际 308 53 广东广州 房地产、投资
293 郑坚江家族 53 奥克斯 255 63 浙江宁波 家电、通讯、房地产、医院
301 胡成中家族 52 德力西 287 56 上海 工业电器、房地产、能源 1961 浙江温州
301 黄朝阳 52 中骏 308 53 香港 房地产、变压器 1966 福建南安
301 李晓林 52 林达 319 50 北京 房地产、投资 1953 北京
301 李仲初家族 52 石基信息 187 75 北京 信息技术 1963 湖南娄底
301 熊贤忠 52 洪客隆 604 30 江西南昌 百货零售、房地产 1965 江西新建
306 杨钊家族 51 旭日 472 38 香港 服装、房地产 1947 广东惠州
306 张瑜平家族 51 新宇亨得利 255 63 香港 钟表连锁 1961 广东东莞
308 陈华 50 京基 319 50 广东深圳 房地产、金融 1966 广东湛江
308 陈锦石家族 50 中南 319 50 江苏南通 房地产、建筑 1962 江苏镇江
308 顾伟 50 兆驰股份 \ \ 新疆乌鲁木齐 数码 1965 \
308 黄绍文、黄绍武兄弟 50 神州通 109 100 广东深圳 手机分销、物流、房地产 1967、1972 江西
308 黄小平 50 常发 379 45 江苏常州 机械制造、房地产 1958 江苏常州
308 姜俊平 50 巴龙 319 50 山东青岛 服装、房地产、燃气 1960 山东
308 李家权 50 龙蟒 360 47 四川成都 钛白粉、磷酸盐 1963 四川
308 吕培榕 50 大帝集团 900 20 福建泉州 服装、投资 1959 福建泉州
308 牛宜顺 50 华勤橡胶工业 217 70 山东济宁 轮胎、输送带、电力、资本投资 1955 山东济宁
308 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 50 海印 217 70 广东广州 商业地产、矿、化工 1963、1965、1968 广东
308 孙为民 50 苏宁电器 281 58 江苏南京 家电零售 1963 新疆
308 王步峰 50 润峰集团 \ \ 山东济宁 煤炭、新能源 1965 山东济宁
308 王木清 50 正通汽车 65 140 湖北武汉 汽车销售 1950 \
308 杨元庆 50 联想 438 40 北京 IT 1964 安徽合肥
308 杨占勇 50 集群信息 \ \ 江苏南京 计算机软件服务 1972 江苏徐州
308 虞阿五、虞兔良父子 50 日月首饰 187 75 浙江绍兴 首饰、房地产、金融 1940、1963 浙江
308 虞松波 50 和润集团 \ \ 浙江舟山 房地产、船舶制造、航运、物流、旅游 浙江
308 郁国祥 50 新恒德置业 137 90 上海 房地产、投资 1970 浙江宁波
308 张雷 50 当代 319 50 北京 房地产 1962 北京
308 朱敏、徐郁清夫妇 50 赛伯乐 319 50 浙江杭州 投资 1948、1949 浙江
328 陈振华 49 浙江大华 512 35 浙江杭州 房地产、建筑、水电、旅游
328 高雪峰 49 金诚泰化工 604 30 内蒙古鄂尔多斯 煤炭 1958 \
328 李振江家族 49 神威药业 379 45 河北石家庄 医药 1956 河北石家庄
328 吴惠娣家族 49 丰立 403 43 江苏苏州 矿、钢铁贸易、码头 \ \
328 杨卫新、杨卫国 49 百隆东方 682 27 浙江宁波 色纺纱 1961、1955 浙江
333 高枫 48 弘业国际投资 438 40 内蒙古乌海 煤炭 1969 \
333 李华、李晓平兄弟 48 卓越 411 42 广东深圳 房地产 1966 四川
333 李贤义家族 48 信义玻璃 217 70 香港 玻璃 1952 福建泉州
333 文剑平 48 碧水源 438 40 北京 污水处理 1962 湖南
333 张德生、张珊珊父女 48 万马电线电缆 438 40 浙江杭州 电缆、房地产、医药 1949 浙江
333 张涌 48 林凤 291 55 北京 投资 1966 新疆伊犁
339 陈光标 47 黄埔再生资源利用 379 45 江苏南京 新型材料、再生资源 1968 江苏宿迁
